BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MUA HỘ VÀ VẬN CHUYỂN
(Phí dịch vụ mua hộ tối thiểu 5.000 VNĐ · Cân nặng đơn hàng tính tối thiểu từ 0,4kg)
| Danh mục | < 2 triệu | 2 – 10 triệu | 10 – 50 triệu | > 50 triệu |
|---|---|---|---|---|
| Phí dịch vụ | 2,5% | 2% | 1,5% | 1% |
| Cước cân nặng (TQ – VN) | < 20kg | 20,1 – 50kg | 50,1 – 100kg | 100,1 – 200kg |
| Hà Nội – Cước theo kg | 24.000 VNĐ/kg | 23.000 VNĐ/kg | 22.000 VNĐ/kg | 21.000 VNĐ/kg |
| Cước theo m³ | < 3 m³ | 3 – 5 m³ | 5 – 7 m³ | 7 – 10 m³ |
| Hà Nội – Cước theo m³ | 2.500.000 VNĐ/m³ | 2.400.000 VNĐ/m³ | 2.300.000 VNĐ/m³ | 2.200.000 VNĐ/m³ |
| Danh mục | < 20kg | 20,1 – 50kg | 50,1 – 100kg | 100,1 – 200kg |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội – Cước theo kg | 25.000 VNĐ/kg | 24.000 VNĐ/kg | 23.000 VNĐ/kg | 22.000 VNĐ/kg |
| Danh mục m³ | < 3 m³ | 3 – 5 m³ | 5 – 7 m³ | 7 – 10 m³ |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội – Cước theo m³ | 2.600.000 VNĐ/m³ | 2.500.000 VNĐ/m³ | 2.400.000 VNĐ/m³ | 2.300.000 VNĐ/m³ |
